~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Paràmetres de configuració del generador de preus\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguretat i salut\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a00010000000000000a000000531f000000000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco020o|U|Separador homologat per malla electrosoldada.|0.09||3|
~X|mt07aco020o|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ba490c022b87863f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt07ame010a|m²|Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.|2.92||3|
~X|mt07ame010a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203035562de92807b3b93fcdcccccccccc00403d0ad7a3703d0240010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f01000000003d0ad7a3703d02400000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07kap030a|m²|Encofrat perdut de peces de polipropilè i polietilè reciclats, K-due "3P PLAST", de 58x58x20 cm, per a disposar sobre tubs de PVC amb una base per a fixació en l'extrem inferior i una altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior, per a soleres ventilades de gran altura.|13.95||3|
~X|mt07kap030a|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt08var050|kg|Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.|1.50||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030342030359a9999999999893fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt10haf010ctKe|m³|Formigó HA-25/B/12/XC2, fabricat en central.|69.18||3|
~X|mt10haf010ctKe|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f01000000010800313720303120303165355d4f742d1e40000000000000f83f0000000000f8a140010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010b00686f726d69676f6e5f323501000000000000000000f8a1400000000000003440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt36tit010ha|m|Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.|5.59||3|
~X|mt36tit010ha|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33ffca9f1d24d62503f333333333333e33f7b14ae47e17aa43f9a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030322030334694f6065f98c23f333333333333e33f713d0ad7a370fd3f0101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000103007076630100000000713d0ad7a370fd3f0000000000c07740009a9999999999b93f02000000010800706c61737469636f01000000008448861c5bcf503f0000000000c07740009a9999999999b93f0106006d616465726101000000007b14ae47e17aa43f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mq06vib020|h|Regla vibrant de 3 m.|5.23||2|
~X|mq06vib020|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000106006761736f696c01000000000000000000000240000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|op00amo010||Mola o radial.|0.00||7|
~C|op00sie010||Serra de calar.|0.00||7|
~C|au00auh010||Cubilot.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de formigó, elèctric.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial 1ª ferrallista.|27.47||1|
~C|mo044|h|Oficial 1ª encofrador.|27.47||1|
~C|mo045|h|Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|27.47||1|
~C|mo090|h|Ajudant ferrallista.|24.43||1|
~C|mo091|h|Ajudant encofrador.|24.43||1|
~C|mo092|h|Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|24.43||1|
~C|%|%|Costos directes complementaris|0.00||0|
~C|ANV045|m²|Solera ventilada de formigó, sistema "3P PLAST", per a grans altures.|0.00||0|
~T|ANV045|Solera ventilada de formigó armat, per a grans altures, de 105+4 cm de cantell, sobre encofrat perdut de peces de polipropilè reciclat sistema K-due "3P PLAST", recolzat sobre tubs de PVC de 125 mm de diàmetre i 85 cm d'altura, amb una base per a fixació en l'extrem inferior i una altra per a recolzament de les peces en l'extrem superior, realitzada amb formigó HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats en capa de compressió de 4 cm d'espessor; recolzat tot això sobre base de formigó de neteja.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa de formigó de neteja.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels tubs, a les bases superior i inferior. Tall de les peces. Col·locació i muntatge de les peces. Realització dels orificis de pas d'instal·lacions. Col·locació dels elements per a pas d'instal·lacions. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
|
~D|ANV045
|mt07kap030a\\1.050
\mt36tit010ha\\2.550
\mt07ame010a\\1.100
\mt08var050\\0.017
\mt10haf010ctKe\\0.116
\mt07aco020o\\1.000
\mq06vib020\\0.095
\op00sie010\\1.000
\op00amo010\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\mo044\\0.034
\mo091\\0.034
\mo043\\0.032
\mo090\\0.032
\mo045\\0.032
\mo092\\0.143
\%\\0.020
\|
~X|ANV045|INFORMACION_GENERADOR\0d01010600414e5630343501000000000001000000000700616e765f3034350028000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000002000000040000000300000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ae47e17a14ae0f4001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f000000000101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|A#||Condicionament del terreny|0.00||0|
~D|A#
|AN#\\1.000
\|
~C|AN#||Anivellament|0.00||0|
~D|AN#
|ANV#\\1.000
\|
~C|ANV#||Soleres ventilades|0.00||0|
~D|ANV#
|ANV045\\0.000
\|
~M|ANV\ANV045|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|A#\\1.000
\|