~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Executar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parāmetres de configuració del generador de preus\\INFORMACION_SEGSALUD_GENERADOR\Seguretat i salut\\|
~X|obra##|INFORMACION_GENERADOR\0a00010000000000000a000000531f000000000000070100c800000000000000000014400000000000000000000000908a4006000000010000000000000000407f40010001000000020002000100010002000100020001000100000000000000000000000000000000000000000000000000004940000000000000000002000000010101010000070000000000c0624000000000004ced40333333333333c33f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000010400000000000002440000000000000264000000000000026400000010000000101010100000000010000010001000000000001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\\|
~C|mt07aco010c|kg|Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diāmetres.|1.60||3|
~X|mt07aco010c|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030342030359a9999999999993fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07aco020b|U|Separador homologat per pilars.|0.06||3|
~X|mt07aco020b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ba490c022b87863f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt07aco020c|U|Separador homologat per bigues.|0.09||3|
~X|mt07aco020c|INFORMACION_GENERADOR\#U0001003bdf4f8d976eb23f000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f00000000010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010800706c61737469636f0100000000ba490c022b87863f0000000000c07740009a9999999999b93f01000000010a00706170656c5f6361727401000000003bdf4f8d976eb23f0000000000c07740009a9999999999b93f\\|
~C|mt07ame010d|mē|Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.|1.49||3|
~X|mt07ame010d|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203035f99d2633de56b23fcdcccccccccc004085eb51b81e85f73f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f010000000085eb51b81e85f73f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt07bho010d|U|Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús peces especials.|0.85||3|
~X|mt07bho010d|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt07vse010a|m|Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.|4.50||3|
~X|mt07vse010a|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt07vse010b|m|Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.|4.85||3|
~X|mt07vse010b|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt07vse010c|m|Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.|5.15||3|
~X|mt07vse010c|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33fb81e85eb51b8ae3f333333333333e33f79e9263108ac8c3f9a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203031203031b3ea73b515fbf33f000000000000f83fcdcccccccc4c3640010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000011200686f726d69676f6e5f707265665f666f726a0100000000cdcccccccc4c36400000000000004940009a9999999999b93f02000000010800706c61737469636f0100000000b81e85eb51b8ae3f0000000000004940009a9999999999b93f0106006d6164657261010000000079e9263108ac8c3f0000000000004940009a9999999999b93f\\|
~C|mt07vse010d|m|Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN 15037-1.|5.60||3|
~X|mt07vse010d|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt08cim030b|mģ|Fusta de pi.|355.50||3|
~X|mt08cim030b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030322030310000000000804b409a9999999999f13f0000000000804b400101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000106006d616465726101000000000000000000804b400000000000004940009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08cur020a|l|Agent filmogen, per la cura de formigons i morters.|1.56||3|
~C|mt08dba010d|l|Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats metāl·lics, fenōlics o de fusta.|1.80||3|
~X|mt08dba010d|INFORMACION_GENERADOR\#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\\|
~C|mt08eft030a|mē|Tauler de fusta tractada, de 22 mm d'espessor, reforįat amb varetes i perfils.|45.50||3|
~X|mt08eft030a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f01000000010800313720303220303166666666666628409a9999999999f13f66666666666628400101000000000000000000000000000000000000000000000000010000000106006d6164657261010000000066666666666628400000000000004940009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08eup010b|mē|Xapa metāl·lica de 50x50 cm, per a encofrat de pilars de formigó armat de secció rectangular o quadrada, de fins a 3 m d'altura, inclús accessoris de muntatge.|48.00||3|
~X|mt08eup010b|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030342030350000000000004040cdcccccccccc00400000000000004040010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f010000000000000000000040400000000000004940009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08eva030|mē|Estructura suport per a encofrat recuperable, composta de: sotaponts metāl·lics i accessoris de muntatge.|102.00||3|
~C|mt08var050|kg|Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diāmetre.|1.50||3|
~X|mt08var050|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f0100000001080031372030342030359a9999999999893fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010a00616365726f5f67616c760100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt08var060|kg|Puntes d'acer de 20x100 mm.|8.75||3|
~X|mt08var060|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203035b81e85eb51b88e3fcdcccccccccc0040000000000000f03f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000000000000000f03f0000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt10haf010ctLc|mģ|Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central.|70.93||3|
~X|mt10haf010ctLc|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203031203031c57421567ff41d40000000000000f83f0000000000f8a140010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010b00686f726d69676f6e5f323501000000000000000000f8a1400000000000003440009a9999999999b93f00000000\\|
~C|mt50spa081a|U|Puntal metāl·lic telescōpic, de fins a 3 m d'altura.|19.25||3|
~X|mt50spa081a|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33f0000000000000000333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f010000000108003137203034203035cdcccccccccc2340cdcccccccccc0040cdcccccccccc2340010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010500616365726f0100000000cdcccccccccc23400000000000c07740009a9999999999b93f00000000\\|
~C|op00ata010||Lligadora de ferralla.|0.00||7|
~C|op00ciz020||Cisalla per a acer en barres corrugades.|0.00||7|
~C|op00sie020||Serra de disc fix, per a taula de treball.|0.00||7|
~C|au00auh010||Cubilot.|0.00||8|
~C|au00auh030||Castellet de formigonat.|0.00||8|
~C|au00auh040||Vibrador de formigó, elčctric.|0.00||8|
~C|mo043|h|Oficial 1Š ferrallista.|27.47||1|
~C|mo044|h|Oficial 1Š encofrador.|27.47||1|
~C|mo045|h|Oficial 1Š estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|27.47||1|
~C|mo090|h|Ajudant ferrallista.|24.43||1|
~C|mo091|h|Ajudant encofrador.|24.43||1|
~C|mo092|h|Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.|24.43||1|
~C|%|%|Costos directes complementaris|0.00||0|
~C|EHU020|mē|Forjat unidireccional amb bigues planes, biguetes prefabricades i pilars.|0.00||0|
~T|EHU020|Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en forjat, bigues i pilars de 0,173 mģ/mē, i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforį de negatius i connectors de biguetes i cčrcols, bigues i pilars amb una quantia total de 16 kg/mē, composta dels següents elements: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes amb cčrcols perimetrals de planta, encofrat per a bigues, muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforįats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts metāl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metāl·lics, amortitzables en 150 usos; PILARS: amb altura lliure de fins a 3 m, amb muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat de xapes metāl·liques reutilitzables. Inclús agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econōmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: PILARS: Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. FORJAT I BIGUES: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cčrcols del perímetre, segons documentació grāfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 mē.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarā, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cčrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 mē. Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plānols i detalls del Projecte.
|
~D|EHU020
|mt07aco020b\\0.500
\mt08eup010b\\0.007
\mt08eft030a\\0.044
\mt08eva030\\0.007
\mt50spa081a\\0.027
\mt08cim030b\\0.003
\mt08var060\\0.040
\mt08dba010d\\0.030
\mt07bho010d\\5.250
\mt07vse010a\\0.165
\mt07vse010b\\0.908
\mt07vse010c\\0.495
\mt07vse010d\\0.083
\mt07aco020c\\0.800
\mt07aco010c\\16.000
\mt08var050\\0.135
\mt07ame010d\\1.100
\mt10haf010ctLc\\0.182
\mt08cur020a\\0.150
\op00ciz020\\1.000
\op00ata010\\1.000
\op00sie020\\1.000
\au00auh010\\1.000
\au00auh040\\1.000
\au00auh030\\1.000
\mo044\\0.983
\mo091\\0.994
\mo043\\0.206
\mo090\\0.206
\mo045\\0.094
\mo092\\0.369
\%\\0.020
\|
~X|EHU020|INFORMACION_GENERADOR\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\\|
~C|E#||Estructures|0.00||0|
~D|E#
|EH#\\1.000
\|
~C|EH#||Formigó armat|0.00||0|
~D|EH#
|EHU#\\1.000
\|
~C|EHU#||Sostres unidireccionals|0.00||0|
~D|EHU#
|EHU020\\0.000
\|
~M|EHU\EHU020|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||BC3|0.00||0|
~D|obra##
|E#\\1.000
\|